- Produkt na zapytanie
SPRĘŻARKA TAJ 4517Z LUNITE HERMETQUE
Sprężarka hermetyczna Tecumseh TAJ4517Z TZ.
Firma Tecumseh Europe, znaczący uczestnik rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo Tecumseh Europe projektuje i produkuje sprężarki i agregaty skraplające z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, zajmując pozycję lidera w sektorze chłodnictwa komercyjnego.
Zasilanie: 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)
Sprężarka jest wyposażona w zawór na ssaniu.
{tab Wydajność chłodnicza}
Wydajność chłodnicza w warunkach pracy EN12900 dla czynnika chłodniczego R404A
Parowanie [°C] | |||||||||
Skraplanie [°C] |
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 1332 | 1754 | 2237 | 2793 | 3431 | 4162 | 4997 | 5945 | 7017 |
35 | 1165 | 1572 | 2032 | 2554 | 3150 | 3829 | 4603 | 5481 | 6474 |
40 | 995 | 1386 | 1821 | 2309 | 2861 | 3487 | 4199 | 5005 | 5917 |
45 | - | 1197 | 1606 | 2058 | 2566 | 3138 | 3786 | 4520 | 5350 |
50 | - | 1008 | 1389 | 1805 | 2266 | 2783 | 3366 | 4026 | 4773 |
55 | - | - | 1172 | 1550 | 1964 | 2425 | 2942 | 3527 | 4190 |
60 | - | - | 958 | 1296 | 1662 | 2065 | 2515 | 3024 | 3601 |
{tab Rysunek}
{pdf=https://www.hurtowniachlodnicza.pl/images/PDF/Tecumseh/Sprezarki/TAJ4517Z-TZ.pdf|100%|650|native}
{/tabs}