- Produkt na zapytanie
SPRĘŻARKA TAG 4561Z LUNITE R404a
Sprężarka hermetyczna Tecumseh TAG4561Z TZ.
Firma Tecumseh Europe, znaczący uczestnik rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo Tecumseh Europe projektuje i produkuje sprężarki i agregaty skraplające z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, zajmując pozycję lidera w sektorze chłodnictwa komercyjnego.
Zasilanie: 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)
Sprężarka jest wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu.
{tab Wydajność chłodnicza}
Wydajność chłodnicza w warunkach pracy EN12900 dla czynnika chłodniczego R404A
Parowanie [°C] | |||||||||
Skraplanie [°C] |
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 4437 | 5990 | 7847 | 10057 | 12669 | 15732 | 19295 | 23405 | 28113 |
35 | 3820 | 5296 | 7028 | 9065 | 11455 | 14248 | 17492 | 21236 | 25529 |
40 | 3185 | 4594 | 6210 | 8083 | 10261 | 12793 | 15728 | 19115 | 23001 |
45 | - | 3879 | 5389 | 7107 | 9082 | 11363 | 13998 | 17036 | 20527 |
50 | - | 3147 | 4560 | 6133 | 7914 | 9953 | 12297 | 14997 | 18100 |
55 | - | - | 3720 | 5156 | 6753 | 8559 | 10622 | 12992 | 15718 |
60 | - | - | 2864 | 4173 | 5595 | 7177 | 8969 | 11018 | 13375 |
{tab Rysunek}
{pdf=https://www.hurtowniachlodnicza.pl/images/PDF/Tecumseh/Sprezarki/TAG4561Z-TZ.pdf|100%|650|native}
{/tabs}