- Produkt na zapytanie
SPRĘŻARKA TAJ 4519Z LUNITE HERMETIQUE
Sprężarka hermetyczna Tecumseh TAJ4519Z TZ.
Firma Tecumseh Europe, znaczący uczestnik rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo Tecumseh Europe projektuje i produkuje sprężarki i agregaty skraplające z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, zajmując pozycję lidera w sektorze chłodnictwa komercyjnego.
Zasilanie: 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)
Sprężarka jest wyposażona w zawór na ssaniu.
{tab Wydajność chłodnicza}
Wydajność chłodnicza w warunkach pracy EN12900 dla czynnika chłodniczego R404A
Parowanie [°C] | |||||||||
Skraplanie [°C] |
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 1764 | 2268 | 2853 | 3530 | 4312 | 5209 | 6234 | 7398 | 8713 |
35 | 1577 | 2061 | 2614 | 3246 | 3971 | 4799 | 5742 | 6813 | 8022 |
40 | 1384 | 1849 | 2369 | 2958 | 3626 | 4385 | 5248 | 6225 | 7328 |
45 | - | 1631 | 2120 | 2664 | 3276 | 3967 | 4749 | 5633 | 6632 |
50 | - | 1406 | 1864 | 2366 | 2922 | 3545 | 4246 | 5038 | 5931 |
55 | - | - | 1602 | 2060 | 2561 | 3117 | 3738 | 4438 | 5227 |
60 | - | - | 1333 | 1749 | 2195 | 2683 | 3225 | 3833 | 4518 |
{tab Rysunek}
{pdf=https://www.hurtowniachlodnicza.pl/images/PDF/Tecumseh/Sprezarki/TAJ4519Z-TZ.pdf|100%|650|native}
{/tabs}