- Produkt na zapytanie
SPRĘŻARKA TECUMSEH TAG 4573Z LUNITE HERMETIQUE
Sprężarka hermetyczna Tecumseh TAG4573Z TZ.
Firma Tecumseh Europe, znaczący uczestnik rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo Tecumseh Europe projektuje i produkuje sprężarki i agregaty skraplające z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, zajmując pozycję lidera w sektorze chłodnictwa komercyjnego.
Zasilanie: 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)
Sprężarka jest wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu.
{tab Wydajność chłodnicza}
Wydajność chłodnicza w warunkach pracy EN12900 dla czynnika chłodniczego R404A
Parowanie [°C] | |||||||||
Skraplanie [°C] |
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 5894 | 7716 | 9878 | 12427 | 15413 | 18882 | 22883 | 27462 | 32667 |
35 | 5215 | 6955 | 8995 | 11383 | 14167 | 17394 | 21113 | 25371 | 30216 |
40 | 4516 | 6163 | 8071 | 10288 | 12861 | 15837 | 19265 | 23192 | 27667 |
45 | - | 5354 | 7121 | 9156 | 11508 | 14224 | 17351 | 20938 | 25033 |
50 | - | 4539 | 6155 | 8000 | 10122 | 12567 | 15385 | 18622 | 22327 |
55 | - | - | 5188 | 6833 | 8714 | 10880 | 13378 | 16256 | 19561 |
60 | - | - | 4232 | 5667 | 7299 | 9175 | 11344 | 13853 | 16750 |
{tab Rysunek}
{pdf=https://www.hurtowniachlodnicza.pl/images/PDF/Tecumseh/Sprezarki/TAG4573Z-TZ.pdf|100%|650|native}
{/tabs}